| Color: | |
|---|---|
| Size: | |
| Click System: | |
| Durability: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
8533
PROLEADER
21023149
| TECHNICAL PARAMETER | ||
| CAHRACTERISTICS | TEST METHOD | RESULT |
| Length(mm) | EN427 | 1530mm:±0.10 |
| Width(mm) | 228mm±0.10 | |
| Squareness(mm) | ≤0.10 | |
| Straightness(mm) | ≤0.10 | |
| Gapping(mm) | ≤0.08 | |
| Thickness(mm) | EN427 | ≥4.0 product:+0.06-0.07 |
| Total mass | EN430 | ≥8.55KG/㎡ |
| Scratch Streght(g) | / | ≥2800 |
| Abrasion Resistnace | EN 13329:2016 +A1:2017 | AC3 |
| Residual indentation | ASTM F1914-17 | 0.1mm |
| Elastic bending | EN434 | No Damage |
| | NO.113 BOAI ROAD, TIANNING DISTRICT, CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA |
| | +86-138-1367-9390 |
| |